基準金利が今年6回目の引き上げ
調整前利率 | 調整後利率 | 調整幅 | |
一、預金 | |||
(一)普通預金 | 0.81 | 0.72 | ▲0.09 |
(二)定期預金 | |||
3ヶ月 | 2.88 | 3.33 | 0.45 |
6ヶ月 | 3.42 | 3.78 | 0.36 |
1年 | 3.87 | 4.14 | 0.27 |
2年 | 4.50 | 4.68 | 0.18 |
3年 | 5.22 | 5.40 | 0.18 |
5年 | 5.76 | 5.85 | 0.09 |
二、各種貸出 | |||
6ヶ月 | 6.48 | 6.57 | 0.09 |
1年 | 7.29 | 7.47 | 0.18 |
1年~3年 | 7.47 | 7.56 | 0.09 |
3年~5年 | 7.65 | 7.74 | 0.09 |
5年超 | 7.83 | 7.83 | 0 |
三、個人住宅積立金貸出 | |||
5年以下 | 4.77 | 4.77 | 0 |
5年超 | 5.22 | 5.22 | 0 |
